Nano qib pob tawb pob zeb yog qhov tsim nyog rau xim ntau lawm. Nqaim particle loj faib, Ncav nanometer yooj yim. High Efficiency thiab ua haujlwm siab.
Tus Qauv Ua Haujlwm

Ua haujlwm ntawm cov neeg siv' Hoobkas
![]() | ![]() |
Hnub Tim
Qauv | Sib Tsoo Pob Tawb Ntim (L) | Lub cev Muaj Zog (KW) | Ceev (rpm) | Peev Xwm (L) | Sib Tsoo Media (hli) | Hydraulic txoj kev (hli) |
ESM-0.75 | 0.28L | 0.75 | 2950 | 2.5 | 0.4~2.6 | Hluav Taws Xob |
ESM-1.1 | 0.4L | 1.1 | 2950 | 4 | 0.4~2.6 | Hluav Taws Xob |
ESM-2.2 | 0.7L | 2.2 | 2950 | 8~15 | 0.4~2.6 | Hluav Taws Xob |
EBM-4 | 2L | 4 | 2950 | 30~50 | 0.4~2.6 | Hluav Taws Xob |
EBM-7.5 | 4L | 7.5 | 2400 | 70~150 | 0.4~2.6 | Hydraulic |
EBM-11 | 10L | 11 | 1300 | 100L~250 | 0.4~2.6 | Hydraulic |
EBM-15 | 12L | 15 | 1300 | 150L~350 | 0.4~2.6 | Hydraulic |
EBM-18.5 | 14L | 18.5 | 1200 | 200~400 | 0.4~2.6 | Hydraulic |
EBM-22 | 16L | 22 | 1200 | 200~500 | 0.4~2.6 | Hydraulic |
EBM-30 | 22L | 30 | 1150 | 250~600 | 0.4~2.6 | Hydraulic |
EBM-37 | 30L | 37 | 1000 | 400~800 | 0.4~2.6 | Hydraulic |
EBM-45 | 40L | 45 | 900 | 500~1000 | 0.4~2.6 | Hydraulic |
EBM-55 | 55L | 55 | 830 | 800~1300 | 0.4~2.6 | Hydraulic |
Kev tshaj lij kev txhawb nqa& Ua Cov Machine
Peb cov engineers tau nyob ib puag ncig 20years kev nplua nuj nyob hauv thaj chaw no, kev tshaj lij thiab kev ua haujlwm ruaj khov.
Peb muaj cov tshuab dhos, grinder, drilling tshuab, tho txawv tshuab, polishing tshuab, milling tshuab ... thiab lwm yam.

Cim npe nrov: pob tawb zeb rau colorant, chaw muag khoom, chaw tsim khoom, nqi, nqe, kev muag khoom












