Nano qib pob tawb zeb yog qhov tsim nyog rau tshuaj tua kab ntau lawm. Kev faib tawm thiab ntub dej sib tsoo ua ke. Yooj yim los hloov xim thiab hloov khoom
Specification
Qauv | Ntim pob tawb (L) | Lub zog tseem ceeb | Ceev ceev (rpm) | Peev Xwm | Xov Xwm | Txoj Haujlwm Lifting |
EBM-4 | 2 | 4 | 2950. | 30 ~ 50 | 0.4-2.6 | Hluav Taws Xob |
EBM-7.5 | 4 | 7,5 | 2400 | 70 ~ 150 | 0.4-2.6 | Hluav Taws Xob |
EBM-11 | 10 | 11. 11 | 1300 | 100 ~ 250 | 0.4-2.6 | Kev ua hydraulic |
EBM-15 | 12. 12s | 15 15 | 1300 | 150 ~ 350 | 0.4-2.6 | Kev ua hydraulic |
EBM-18.5 | 14 14 | 18,5 | 1200 | 200 ~ 400 | 0.4-2.6 | Kev ua hydraulic |
EBM-22 | 16 | 22 | 1200 | 200 ~ 500 | 0.4-2.6 | Kev ua hydraulic |
EBM-30 | 22 | 30. 30 | 1150 | 250 ~ 600 | 0.4-2.6 | Kev ua hydraulic |
EBM-37 | 30. 30 | 37 | 1000 | 400 ~ 800 | 0.4-2.6 | Kev ua hydraulic |
EBM-45 | 40 | 45 | 900 | 500 ~ 1000 | 0.4-2.6 | Kev ua hydraulic |
EBM-75 | 55 | 75 | 830 | 800 ~ 1300 | 0.4-2.6 | Kev ua hydraulic |
Cim npe nrov: pob tawb zeb rau tshuaj tua kab, tus neeg muag khoom, chaw tsim khoom, nqi, nqe, kev muag khoom










